| Partidos | % | Escaños | EPP-ED | PES | ALDE | UEN | GREENS/ EFA | GUE/ NGL | IND/ DEM | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 42.23 | 23 | 23 | |||||||
| PSOE | 38.51 | 21 | 21 | |||||||
| CpE | 5.12 | 2 | 2 | |||||||
| IU-ICV-EUIA-BA | 3.73 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| UPyD | 2.87 | 1 | 1 | |||||||
| EdP-V | 2.5 | 1 | 1 | |||||||
| Libertas | 0.15 | 0 | ||||||||
| Otros | 4.89 | 0 | ||||||||
| Total | 100 | 50 | 23 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Este domingo se han celebrado las Elecciones al Parlamento Europeo. Aunque la participación ha sido relativamente baja, comparada con otras convocatorias electorales, los resultados muestran una clara polarización de la vida política española. Partido Popular y Partido Socialista, acaparan la mayoría de los votos, con ventaja para los populares..
En la provincia de Teruel, se sigue la misma tónica, donde también ha ganado el Partido Popular. Y en el Bajo Aragón, resultados parejos, con victoria socialista en las poblaciones con más habitantes como Alcañiz, Alcorisa y Calanda y el curioso empate a votos ocurrido en Aguaviva.
© BADigital - 2009.